- Finding inexpensive auto loan rates to buy your daughter a new car.
- Researching home loan options to take advantage of the historically low loan rates.
- Comparing low interest credit cards to open a new line of credit for yourself.
Kansas Banking Rates Home » Life Changes Affecting Kansas Bank Rates
Best Kansas Banking Rates
| Featured Rate | |
|---|---|
| Discover Bank ![]() | 1.80% Date: Aug 30, 2010 |
| Highest Rates Recent Rate Changes | |
| The First National Bank of Sedan 2 Year CD Account | 2.26% Date: Aug 27, 2010 |
| The Farmers State Bank Wathena, KS 2 Year CD Account | 2.11% Date: Aug 25, 2010 |
| Meritrust Credit Union 2 Year CD Account | 2.10% Date: Aug 27, 2010 |
| Farmers National Bank 2 Year CD Account | 2.01% Date: Aug 27, 2010 |
| Citizens National Bank 2 Year CD Account | 2.00% Date: Aug 30, 2010 |
| The Kearny County Bank 2 Year CD Account | 1.81% to 1.71% Date: Sep 1, 2010 |
| The Kearny County Bank 12 Month CD Account | 1.26% to 1.15% Date: Sep 1, 2010 |
| The Kearny County Bank 6 Month CD Account | 1.00% to 0.90% Date: Sep 1, 2010 |
| The Kearny County Bank Savings Account | 0.35% to 0.30% Date: Sep 1, 2010 |
| Equishare Credit Union 2 Year CD Account | 1.10% to 1.31% Date: Aug 31, 2010 |
